Продукт | Назначение |
---|---|
<a href="potatoDNA/"><strong>Фитопатогены картофеля: ДНК</strong></a> | <strong>ПЦР-матрица</strong> предназначена для одновременного скрининга трёх образцов на присутствие шести бактериальных и оомицетных патогенов картофеля |
<a href="potatoRNA/"><strong>Фитопатогены картофеля: РНК</strong></a> | <strong>ПЦР-матрица</strong> предназначена для одновременного скрининга двух образцов на присутствие шести вирусных и вироидных патогенов картофеля |
<a href="potatoblackleg/"><strong>Фитопатогены картофеля: Чёрная ножка</strong></a> | <strong>ПЦР-матрица</strong> предназначена для одновременного скрининга трёх образцов на присутствие возбудителей мягкой гнили ("чёрной ножки") картофеля |
<a href="maize/"><strong>ГМО: кукуруза</strong></a> | <strong>ПЦР-матрица</strong> предназначена для скрининга образца на присутствие генно-инженерно модифицированной кукурузы. Позволяет идентифицировать 17 линий ГМ-кукурузы и 24 элемента генно-инженерных конструкций (промотеры, терминаторы, смысловые и маркерные гены), встречающихся в ГМ-кукурузе. Детектирует >85% от всех зарегистрированных в мире линий ГМ-кукурузы |
<a href="soybean/"><strong>ГМО: соя</strong></a> | <strong>ПЦР-матрица</strong> предназначена для одновременного скрининга двух образцов на присутствие генно-инженерно модифицированной сои. Позволяет идентифицировать 9 линий ГМ-сои и 8 элементов генно-инженерных конструкций (промотеры, терминаторы, смысловые и маркерные гены), встречающихся в ГМ-сое. Детектирует более 95% от всех зарегистрированных в мире линий ГМ-сои |
<a href="screening/"><strong>ГМО: скрининг</strong></a> | <strong>ПЦР-матрица</strong> предназначена для скрининга образца смешанного или неизвестного состава на присутствие генно-инженерно модифицированных компонентов растительного происхождения. Позволяет идентифицировать 26 линий генно-инженерно модифицированных сельскохозяйственных культур и 18 элементов генно-инженерных конструкций (промотеры, терминаторы, смысловые и маркерные гены), встречающихся в ГМ-культурах, а также 6 видов растений. Детектирует более 90% от всех зарегистрированных в мире линий |
<a href="markers/"><strong>ГМО: маркеры</strong></a> | <strong>ПЦР-матрица</strong> предназначена для скрининга образца смешанного или неизвестного состава на присутствие генно-инженерно модифицированных компонентов растительного происхождения. Позволяет идентифицировать 4 линии генно-инженерно модифицированных кукурузы, рапса, риса и сои, 31 элемент генно-инженерных конструкций (промотеры, терминаторы, смысловые и маркерные гены), наиболее часто встречающиеся в ГМ-культурах, 10 видов растений. Детектирует более 90% от всех зарегистрированных в мире линий |
<a href="gadidae/"><strong>Рыбы: тресковые</strong></a> | <strong>ПЦР-матрица</strong> предназначина для одновременного скрининга четырёх образцов на присутствие (детекция и видовая идентификация) семи основных видов промысловых рыб семейства Тресковые" (<i>Gadidae</i>) в пищевых продуктах и продовольственном сырье. |
<strong>Микрочип в сборе</strong> | Al, 30 микрореакторов - используется в качестве микропланшета для проведения ПЦР с произвольными тест-системами, в том числе, для разработки приложений для создания специализированных предзаполненных ПЦР-матриц с длительным сроком хранения.Минимальный объём поставки - 25 шт. Включена герметезирующая жидкость. |
Комплект поставки:
- предзаполненные матрицы длительного хранения - набор 25 шт.
- ПЦР-буфер
- герметизирующая жидкость - 30 мл.
- паспорт качества
- руководство пользователя
Контрольные матрицы из поставляемой серии для решения рекламационных и спорных вопросов хранятся в отделе контроля качества ООО "ГенБит"
Конфигурация и цена матриц оговариваются по запросу
Заказ / запрос