- метод использует двухмерные матрицы в каждом узле которых (30 или 48) иммобилизованы тест-системы для определения конкретного объекта, hot start taq-полимераза, обратная транскриптаза (при детекции и идентификации вирусных патогенов) и dNTP, необходимые для проведения ПЦР в режиме реального времени (также и для предварительной реакции обратной транскрипции при детекции вирусов и вироидов);
- тест-системы используются для выполнения работ по одностадийной детекции и идентификации возбудителей заболеваний растений методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени в матричном формате;
- 53 тест-систем включают праймеры, зонды и плазмиды (положительный контроль) для определения фитопатогенов вирусной, бактериальной, грибной природы, а также фитоплазмы и нематод; тест-системы могут быть расположены на матрице в произвольном порядке по запросу пользователя для решения конкретных задач;
- специальная технология иммобилизации и лиофилизации реагентов на поверхности микрореакторов обеспечивает сохранность матриц до 6 месяцев (3 месяца для определения вирусов и вироидов) при комнатной температуре и снижает количество необходимых в работе манипуляций (необходимо только нанести на матрицу образец ДНК/РНК). Анализ может быть выполнен как в стационарных, так и в полевых лабораториях. Малый объем реакции (1.2 µl) снижает расход реагентов и общую продолжительность анализа до 1,5-2 часов, включая стадию выделения ДНК/РНК;
- тест-системы проверены на референсных образцах и/или референсном генетическом материале (ДНК, РНК) фитопатогенов, а также на полевых образцах, полученных от Государственной коллекции фитопатогенных микроорганизмов и сортов растений-идентификаторов патогенных штаммов микроорганизмов, ФГБНУ "ВНИИ фитопатологии", ФГУ "ВНИИ карантина растений", ФГБУ "ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г.Лорха", ФГБУ "Россельхозцентр", Agdia Biofords (Франция), Leibniz-Institut DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (Германия), Loewe Biochemica GmbH (Германия); результаты тестирования параллельно подтверждались ИФА и микробиологическими методами анализа;
- основные результаты использования метода опубликованы в реферируемых научных журналах.
Вирусы / вироиды
Патоген | Тривиальное название | Основные поражаемые культуры |
---|---|---|
PVA | Вирус картофеля А | Картофель |
PLRV | Вирус скручивания листьев картофеля | Картофель, томат |
PVM | Вирус картофеля М | Картофель |
PMTV | Вирус метельчатости верхушки картофеля | Картофель,семейства Паслёновые, Маревые |
PVS | Вирус картофеля S | Картофель |
PVX | Вирус картофеля X | Картофель, томат, табак, перец (<i>Capsicum</i> sp.), амарант, артишок, клевер, марь белая, паслён птичий и др. |
PVY<sup>O</sup> | Вирус картофеля Y (обыкновенная форма) | Картофель, томат, табак, перец |
PVY<sup>NTN</sup> | Вирус картофеля Y (некротическая форма) | Картофель, томат, табак, перец |
PVY | Вирус картофеля Y (все формы) | Картофель, томат, табак, перец |
CMV | Вирус мозаики огурца | Все тыквенные, перец (<i>Capsisum</i> sp.), томат салат, шпинат, сельдерей… всего более 1200 видов из более, чем 100 семейств |
PepMV | Вирус мозаики пепино | Дынная груша, томат |
TAV | Вирус аспермии томата | Томат, фасоль, табак, киноа, хризантема... |
TMV | Вирус табачной мозаики | Табак, томат и другие паслёновые.. |
ToMV | Вирус мозаики томата | Томат, картофель |
TSWV | Вирус пятнистого увядания (бронзовости) томата | Более 1000 видов, относящихся к болеее, чем 85 семействам, в частности, томат, табак, арахис |
TYLCV | Вирус желтой курчавости листьев томата | Томат и другие паслёновые, фасоль, петуния |
TRV | Вирус погремковости табака | Более 400 видов, относящихся к более, чем 50 родам, в частности, род Паслён… |
PSTvD | Вироид веретеновидности клубней картофеля | Картофель, томат и другие паслёновые |
PRSV-P | Вирус кольцевой пятнистости папайи, тип P, Папайя | Папайя, тыквенные (<i>Cucurbitaceae</i>) - арбуз, дыня, кабачок, огурец |
PRSV-W | Вирус мозаики арбуза | Тыквенные (<i>Cucurbitaceae</i>) - арбуз, дыня, кабачок, огурец |
SMV | Вирус мозаики сои | Семейства бобовые (соя, фасоль, горох и др.), тыквенные, амарантовые, кариковые, страстоцветные |
BCMV | Вирус обыкновенной мозаики фасоли | Семейство бобовые (фасоль, соя, вигна, арахис, люпин) |
BYMV | Вирус жёлтой мозаики фасоли | Семейство бобовые (соя, фасоль, горох, арахис, люпин, люцерна), клевер, мак, гладиолус |
SVNV | Вирус некроза жилок сои | соя |
AMV | Вирус мозаики люцерны | Семейства бобовые (соя, люцерна, вигна, фасоль, горох и др.), тыквенные, паслёновые (картофель, томат, табак, перец), салат, клевер и др., всего более 600 видов в более, чем 70 семействах |
Бактерии / оомицеты
Патоген | Тривиальное название | Основные поражаемые культуры |
---|---|---|
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (CMS) | Кольцевая гниль картофеля | Картофель, томат, баклажан |
<i>Dickeya dianthicola | Черная ножка (мягкая гниль) картофеля | Картофель, томат, артишок, цикорий, гвоздика, георгина, ирис, каланхоэ… |
<i>Dickeya solani</i> | Черная ножка (мягкая гниль) картофеля | Картофель, томат, гиацинт, ирис |
<i>Pectobacterium atrosepticum</i> | Черная ножка (мягкая гниль) картофеля | Картофель |
<i>Pectobacterium carotovorum</i> subsp. <i>brasiliensis</i> | Черная ножка (мягкая гниль) картофеля | Картофель, морковь, стручковый перец |
<i>Pectobacterium carotovorum</i> subsp. <i>carotovorum</i> | Черная ножка (мягкая гниль) картофеля | Картофель |
<i>Pectobacterium wasabiae | Черная ножка (мягкая гниль) картофеля | Картофель, сладкий перец, хрен японский |
<i>Ralstonia solanacearum</i> | Бурая гниль (бактериальное увядание) картофеля | Более 200 видов из более, чем 50 семейств |
<i>Phytophthora infestans</i> | Фитофтороз | Более 80 видов |
Грибы
Патоген | Тривиальное название | Основные поражаемые культуры |
---|---|---|
<i>Alternaria alternata</i> | Сухая пятнистость картофеля | Картофель, томат |
<i>Alternaria solani</i> | Сухая пятнистость томата, альтернария паслёновая | Картофель, томат |
<i>Colletotrichum coccodes</i> | Антракноз (дартроз) | Паслёновые, тыквенные, бобовыеe и др. Всего более 100 видов |
<i>Fusarium </i>sp. (<i>F. avenaceum, F. culmorum, F. gibbosum, F. heterosporum, F. solani, F. sambucinum, F. oxysporum, F. sporotrichioides, F. sacchari, F. javanicum</i>) | Фузариоз | Широкий спектр поражаемых культур, в частности, злаковые, паслёновые, тыквенные, и др. |
<i>Rhizoctonia solani</i> | Ризоктониоз, парша чёрная | Картофель, томат, баклажан, перец, табак, рис, пшеница, рожь, свекла, люцерна, огурец, тыква, кабачок, патиссон, капуста, турнепс, репа, брюква, рапс, редис, редька, лен… Всего более 230 видов из 66 семейств |
<i>Spongospora subterranea</i> | Парша порошистая | Картофель, томат |
<i>Synchytrium endobioticum</i> | Рак картофеля | Картофель и другие виды паслёновых, в частности, томат, физалис |
Фитоплазма
Патоген | Тривиальное название | Основные поражаемые культуры |
---|---|---|
16SrI <i>Candidatus Phytoplasma asteris</i> | Фитоплазма группы желтух астр | Широкий спектр хозяев |
16SrIII <i>Candidatus Phytoplasma pruni</i> | Фитоплазма группы X-болезней | Широкий спектр хозяев |
16SrVI <i>Candidatus Phytoplasma trifolii</i> | Фитоплазма группы пролиферации клевера | Широкий спектр хозяев |
Нематоды
Патоген | Тривиальное название | Основные поражаемые культуры |
---|---|---|
<i>Ditylenchus destructor</i> | Картофельная стеблевая нематода, мокрая или сухая гниль | Полифаг. Поражает более 90 видов растений |
<i>Ditylenchus dipsaci</i> | Луковая стеблевая нематода, луковичный дитиленх | Полифаг. Поражает более 500 видов растений |
<i>Ditylenchus weisсheri</i> | Стеблевая нематода бодяка | Полифаг |
<i>Globodera rostochiensis</i> | Золотистая картофельная нематода | Картофель, томат, баклажан |
<i>Globodera pallida</i> | Бледная картофельная нематода | Картофель, томат, баклажан |
<i>Meloidogyne hapla</i> | Северная корневая нематода | Полифаг, поражает несколько сотен видов, включая фруктовые растения, овощи (кроме огурца), травы |
<i>Meloidogyne chitwoodi</i> | Колумбийская галловая нематода | Полифаг, поражает несколько сотен видов, включая фруктовые растения, овощи, травы |
<i>Meloidogyne fallax</i> | Ложноколумбийская галловая нематода | Полифаг, поражает несколько сотен видов, включая фруктовые растения, овощи, травы |
<i>Meloidogyne enterolobii</i> | Корневая галловая нематода | Полифаг, поражает несколько сотен видов, включая фруктовые растения, овощи, травы |
Пример одностадийного одновременного (в одном образце) определения множественных патогенов с использованием ПЦР-матриц "Патогены картофеля: ДНК" и "Патогены картофеля: РНК":
концентрация ДНК/РНК - 1ng/ml
a) CMS - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus; Pi - Phytophthora infestans; Pa - Pectobacterium atrosepticum; Pcc - Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum; Ds - Dickeya solani; Dd - Dickeya dianthicola; Rs - Ralstonia solanacearum; IC - внутренний контрольный образец
b) PVM - вирус картофеля M; PVS - вирус картофеля S; PVX - вирус картофеля X; PSTVd - вироид веретеновидности клубней картфеля; IC - внутренний контрольный образец